Критерии
web_search → read первичной страницы; приоритет официальным организациям (MIAPPE, WMO, FAO, ISO, USGS, ECMWF, ESA), доступным полным статьям и явным правам повторного использования. Включать методики идентификации единицы опыта/фазы/измерения/калибровки/QA и документацию датасета; исключать SEO-пересказы, нерабочие зеркала, неопределённую идентичность культуры и стандарты старого издания как «действующие». Результат: 19 карточек, часть полные страницы/статья, часть метаданные/аннотации; уровни отмечены в каждой карточке. Картотека источников; файлов источников в vault не загружено, SHA256 внешних PDF отсутствует — не приписывать.
Фактически выполненные запросы
| База/поисковик | Запрос (смысл сохраняется) | Результат / фильтр |
|---|---|---|
| web_search + PMC + Nature | MIAPPE 1.1 plant phenotyping 2019 paper PMC FAIR principles Wilkinson 2016 | прочитаны статья PMC7317793 и Nature FAIR; 1.2 сверена по MIAPPE Releases |
| web_search + OpenAgrar/AHDB | BBCH rapeseed Brassica napus phenological scale official PDF Meier 2018; oilseed rape BBCH growth stage key 65 | record и PDF OpenAgrar → security challenge; реально прочитан AHDB BBCH, различение главной кисти/доли растений |
| web_search + WMO | WMO Guide Instruments Methods Observation WMO No 8 2023; WMO No 134 guide agricultural meteorological practices; WMO No 8 ... 2024 | действующее оглавление, агрометеоруководство, предварительное 2024; просмотрено содержание страниц, не PDF глав |
| web_search + FAO/ISO | FAO soil sampling ... ISO 10390 organic carbon; ISO 659 oilseeds reference method ISO 665; ISO 21294 oilseeds sampling | FAO soil, FAO ET с издательской лицензией; официальные аннотации ISO через committee.iso.org. Полные тексты ISO платные, не скачивать |
| web_search + USDA | USDA NRCS soil sample field composite protocols depth 0-20 cm | PDF NRCS обнаружен, PDF fetch aborted; использовать только как ссылку, не считать прочитанной карточкой |
| web_search + USGS/ESA | USGS Landsat Collection 2 surface reflectance QA_PIXEL cloud saturation; Sentinel 2 Level 2A scene classification | прочитаны USGS QA, USGS SR, ESA release; исходные сцены не скачаны |
| web_search + ECMWF | Copernicus ERA5-Land hourly data documentation 9 km precipitation accumulation units | прочитан CDS catalogue и страница документации прежней версии; необходимо проверить текущую версию перед реальной выгрузкой |
| web_search + FAO | FAO 56 crop evapotranspiration 1998 | найдено и прочитано описание нового издания 2025; численные коэффициенты рапса из аннотации не извлекались |
Недостающие подтверждения
Проверить доступ к полному BBCH ключу редакции 2018 перед первым полем; лаборатория должна предъявить используемые полные СОП/ISO и область калибровки; разрешения/DOI/лицензии каждой будущей внешней погодной или спутниковой выгрузки пока неизвестны; 3 сезона не проведены, никаких данных или результатов не заявлено. Связь протокола раскрытия с манифестом позволяет заполнить эти пробелы без подмены фактов.