Метод поиска
База: web_search по открытой сети; первичная проверка инструментом read на сайтах издателей/НИИ/Россельхозцентра/ВИР, полных HTML и открытых PDF. Критерии: яровой Brassica napus + конкретная область/участок + измеренный метод/результат; агроэкологический аналог помечать отдельно. Не считать озимый/сурепицу, фирменные карточки сортов без условий опыта и статистику «рапс» без указания формы прямым доказательством семенного урожая ярового. Список карточек: 14 записей.
| Реально выполненный запрос или последовательность | Найдено и проверено | Ограничение |
|---|---|---|
"ярового рапса" "Ленинградской области" СПбГАУ удобрения сорт; site:spbgau.ru "ярового рапса" "урожайность" | PDF СПбГАУ: Пронина/Киселёв — сосудной опыт; журнал СПбГАУ: Кривченко/Шорохов/Долженко — публикация ВИЗР, поле в Тосно | Не считать журнальную аффилиацию авторством университета; сосуд г/сосуд ≠ семена т/га. Контекст |
яровой рапс Белогорка СЗНИИСХ масличность; "Белогорка" "ярового рапса" селекция Бекиш | Издательская аннотация Бекиш/Чашин 2025; ВИР PDF 181(3) обзор ЦМС; Шеленга и др. 2018 | «Белогорка» и ВИР разные юридические учреждения, сотрудничество не стирает различия; 2025 сорт Лидер передан на испытание, не объявлен допущенным. |
яровой рапс Ленинградская область полевой опыт урожайность масличность site:cyberleninka.ru; "фитосанитарные" "ярового рапса" "Ленинградской" Шпанев | Полный текст Шпанев/Фесенко 2022 на sciencejournals.ru; Шпанев/Смук 2024 на CyberLeninka | Предшественник спутан с годом, исследование в одном стационаре. |
"ярового рапса" "Псковской области" исследования; Псковский НИИСХ рапс яровой сорта урожайность | ФНЦЛК: институциональные сведения Псковского НИИСХ; площади по цитированию Росстата у Шпанева/Фесенко | Не найдена прямая публичная таблица Псков сорт × семенной урожай × годы, выставочный показатель не допущен как опыт. |
"Агробиологическая оценка сортов рапса ярового" "Новгородской" Тошкина Бевз; "ярового рапса" "Северо-Запад" урожайность опыт | Библиография Бекиш/Чашин и вторичный пересказ у Прядильщиковой/соавт. | Оригинальный полный текст 2019 не получен; 41,8 т/га зелёная масса, не семена. |
"ярового рапса" "Вологодской области" "опыт"; "ярового рапса" "Вологодской" урожайность зеленой массы | SciUp полные тексты опытов 2022 и 2022–2023 СЗНИИМЛПХ, Дитятьево | Перекрывающийся опыт нельзя удваивать как независимую площадку. |
"рапса ярового" "Калининградской области" полевых исследований | Страница издателя Францевой 2010 и мониторинг РСЦ 2026 | Первый — только аннотация, второй — наблюдение без урожая по сортам. |
Невключённые совпадения
Материал «Яровой рапс на Северо-Западе России» производителя по выданному URL возвращал 404; торговые страницы не замещают первичный опыт. На отдельных страницах встречается показатель рапса Ленобласти 2022 30,5 ц/га: форма в тексте не различена (паспорт). Числа новгородского опыта в поисковой сгенерированной сводке отнесены к зелёной массе только после сверки с доступным вторичным текстом; исходная таблица ещё нужна. PDF статей Шеленги и Францевой, несмотря на ссылку издателя, переадресуют на login; цитируются только свободные аннотации (масло, сорта).
Связи
- Невосполненные поля — что мешает межрегиональной проверке.
- Международный поиск — отдельные языки и регистрационные контексты.
- Общий протокол — правила следующей итерации.