Как читать каталог
Все ссылки ведут на индивидуальные карточки с точными watch URL, автором, длительностью, датой, географией, типом культуры и проверенной глубиной изучения. Расшифровка прочитана означает только прочитанный текст (аудио/кадры не просматривались); «метаданные» не дают оснований пересказывать содержание. Площадка YouTube доступна для метаданных; видео не загружались в vault. Открытый просмотр ≠ лицензия на перепубликацию.
| Ролик (карточка) | Канал / дата | Форма, география | Тема и глубина |
|---|---|---|---|
| Canola School: Fertility planning after a year of extremes | RealAgriculture, 2025-09-15 | яровой (планирование следующего посева); Канада, прерии | Отбор почвы по глубинам, N, осадки; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Canola School: It’s time to start thinking about harvest loss management | RealAgriculture, 2017-06-22 | яровой (летняя уборка прерий); Канада, Саскачеван | Измерение комбайновых потерь; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Canola School: Spring Harvesting | RealAgriculture, 2020-04-23 | неразличённый (перезимовавший НЕУБРАННЫЙ посев, не тип посева); Канада, прерии | Весенняя уборка оставшегося урожая; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Canola School: From pod shatter to maturity, traits make a difference | RealAgriculture, 2025-10-09 | яровой (контекст канадских прерий); Канада, западные провинции | Гибриды, зрелость, осыпание; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Canola School: Choosing the right hybrid for you farm | RealAgriculture, 2020-11-11 | неразличённый (канадский агрономический контекст); Канада, конкретное поле не указано | Критерии выбора гибрида; метаданные и описание |
| Canola School: Increasing yield starts with precise soil samples | RealAgriculture, 2024-09-24 | яровой (прерии); Канада, прерии | GPS-пробы, карты урожайности, спутник; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Canola School : Field Selection, Seeding Speed and Seeding Rate | RealAgriculture, 2009-04-22 | яровой; Канада, западные провинции | Поле, скорость/глубина посева, густота; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Canola Watch: Preparing the drill for canola seeding | Canola Council, 2020-04-20 | яровой; Канада, конкретное поле не установлено | Проверка выравнивания сеялки; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| The Agronomists, Ep 229: Verticillium stripe vs blackleg with Ian Epp and Jeanette Gaulthier | RealAgriculture, 2026-02-10 | неразличённый; Канада, Саскачеван (участник Sask Oilseeds) | Дифференциальная диагностика болезней; метаданные и описание; расшифровка не прочитана целиком |
| The Agronomists: Autumn Barnes and Stacie Yaremko on canola establishment | RealAgriculture, 2021-03-23 | яровой (ранневесенний посев); Канада, прерии | Норма, глубина, густота всходов; метаданные и описание; расшифровка не прочитана целиком |
| Canola Insect Pest Management with Keith Gabert | Canola Council, 2018-06-06 | неразличённый; Канада, конкретное поле не установлено | Защита от насекомых; метаданные и описание |
| Canola School - Timing for Sclerotinia Control | RealAgriculture, 2013-07-04 | неразличённый; Канада, конкретное поле не установлено | Фаза цветения и профилактика склеротиниоза; метаданные и описание |
| Testing Grain using a Hone Lab and the Hone Mobile App | Hone, 2022-05-24 | неразличённый (canola среди трёх культур); Страна поля не указана | Демонстрация измерительного прибора; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Cypress Field School - Canola Establishment | Farming Smarter, 2020-06-12 | яровой; Канада, юго-запад прерий | Подсчёт густоты и равномерности; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Canola Watch: Flea Beetle Thresholds | Canola Council, 2020-05-28 | яровой; Канада | Порог повреждения блошками; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Canola Watch: Assessing leaf defoliation | Canola Council, 2020-06-08 | яровой; Канада | Измерение дефолиации; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Critical Growth Stages in Canola | Field Crop News, 2021-09-22 | яровой и озимый (разделяются диктором); Канада, Онтарио | Стадии для питания, фитосанитарного осмотра и уборки; метаданные + автоматическая расшифровка полностью прочитана |
| Canola Explained | Learn About Canola, 2020-11-18 | неразличённый; Канада (обобщение) | Обзор роста, применения, GPS; метаданные + ручные субтитры полностью прочитаны |
Использовать, а не цитировать вслепую
Видео без расшифровки — маршрут к просмотру; для научного утверждения требуется проверяемая публикация. Яровой, озимый и «неразличённый» здесь не взаимозаменяемы. Bias указан индивидуально, особенно для продавцов семян и средств защиты. См. просмотрные маршруты, методику поиска.
Связи
- Видеобиблиотека — вход в тематические заметки.
- Научная библиотека — независимая проверка тезисов из видео.
- Дизайн исследования — отбор практических методов, а не копирование рекомендаций.